他注意到,正如反義RNA、miRNA和CRISPR RNA那樣,“我想象一下,我們發(fā)現(xiàn)的關(guān)于RNA新機(jī)制和結(jié)構(gòu)的許多認(rèn)識(shí)允許我們構(gòu)建出新的有價(jià)值的合成工具用于研究目的和改造目的。”(威正翔禹生物為國(guó)內(nèi)科研生產(chǎn)用戶提供的DNA污染防治產(chǎn)品:PCR Clean/ PCR污染清除噴霧劑、PCR Clean? 濕巾、DNA污染監(jiān)測(cè)試劑盒、DNA污染完整監(jiān)測(cè)試劑盒、Lab Clean ?。)
RNA類型 | 大小(nt) | 功能 | 物種 |
環(huán)狀RNA | 各種大小 | 由完整或部分的mRNA和lncRNA產(chǎn)生的;一些環(huán)狀RNA的功能已被提出,但是大多數(shù)環(huán)狀RNA的功能是未知的。 | 所有真核生物 |
順式-天然反義轉(zhuǎn)錄本(Cis-natural antisense transcript, cis-NAT) | 各種大小 | 在基因調(diào)節(jié)(如RNAi)、選擇性剪接、基因組印記和X染色體失活(通過Xist RNA)中發(fā)揮著多種作用。 | 真核生物 |
CRISPR RNA (crRNA) | 大約100nt | 通過靶向病原體DNA抵抗感染 | 細(xì)菌和古生菌 |
增強(qiáng)子RNA(eRNA) | 大約50~2000nt | 被認(rèn)為調(diào)節(jié)基因表達(dá) | 哺乳動(dòng)物 |
向?qū)NA(gRNA) | 大約20~50nt | 對(duì)線粒體mRNA進(jìn)行RNA編輯 | 動(dòng)基體目原生動(dòng)物 |
長(zhǎng)鏈非編碼RNA(lncRNA) | 大于200nt | 一些lncRNA具有基因調(diào)節(jié)的作用,但是很多其他的lncRNA在細(xì)胞質(zhì)中發(fā)揮作用。 | 所有有機(jī)體 |
信使RNA(mRNA) | 長(zhǎng)達(dá)大約100000nt | 編碼蛋白 | 所有有機(jī)體 |
microRNA(miRNA) | 大約22nt | 基因調(diào)節(jié) | 大多數(shù)真核生物 |
寄生RNA(Parasitic RNA) | 各種大小 | 病毒、類病毒、逆轉(zhuǎn)錄轉(zhuǎn)座子和衛(wèi)星病毒的自我增殖 | 被感染的真核生物和細(xì)菌 |
Piwi蛋白相互作用RNA(piRNA) | 大約26~31nt | 轉(zhuǎn)座子防御以及其他的功能 | 大多數(shù)動(dòng)物 |
核糖核酸酶MRP(線粒體RNA加工內(nèi)切核糖核酸酶的RNA組分) | 227nt(人) | rRNA成熟,DNA復(fù)制 | 真核生物 |
核糖核酸酶P(RNase P) | 341nt(H1 RNA組分) | 一種催化tRNA成熟的核酶 | 所有有機(jī)體 |
核糖體RNA(rRNA) | 小亞基:1542nt(原核生物),1869nt(真核生物);大亞基:2906nt(原核生物),5070nt(真核生物) | 翻譯 | 所有有機(jī)體 |
短發(fā)夾RNA(shRNA) | 大約19~29nt | 基因調(diào)節(jié) | 大多數(shù)真核生物 |
信號(hào)識(shí)別顆粒RNA(7SL RNA或SRP RNA) | 大約300nt(真核生物) | 指導(dǎo)蛋白進(jìn)入質(zhì)膜(原核生物)或者內(nèi)質(zhì)網(wǎng)(真核生物) | 所有有機(jī)體 |
小卡哈爾體特異性RNA(small Cajal body-specific RNA, scaRNA) | 大約130~300nt | 參與RNA核苷酸修飾的一部分snoRNA | 真核生物 |
小干擾RNA(siRNA) | 大約20~25nt | 基因調(diào)節(jié) | 大多數(shù)真核生物 |
小核RNA(snRNA) | 大約150nt | 剪接和其他的功能 | 真核生物和古生菌 |
小核仁RNA(snoRNA) | 大多數(shù)在70~120nt | 對(duì)RNA進(jìn)行核苷酸修飾 | 真核生物和古生菌 |
SmY RNA | 大約70~90nt | 反式剪接(將來自兩種不同的mRNA轉(zhuǎn)錄本的外顯子連接在一起) | 線蟲 |
剪接前導(dǎo)RNA(spliced leader RNA, SL RNA) | 100nt(秀麗隱桿線蟲) | 反式剪接和RNA加工 | 低等真核生物和線蟲 |
端粒酶RNA組分(TERC) | 541nt(人) | 在DNA復(fù)制期間維持端粒 | 大多數(shù)真核生物 |
2
下一頁